| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 합판 상자 |
| 배송 기간: | 65 - 75 달 |
| 결제수단: | 티 / T는, 패 / C 조 |
| 공급능력: | 1pcs/65 - 75 달 |
자동차 양측 사이드 전동기 고정자 코일 권상기 ISO / SGS 감사
주로 레이서가 익숙한 이 코일은 고정자 엔드 코일 약간의 알코올성 음료를 합니다. 그것은 단지 한 바늘을 가지고 있습니다, 그러므로, 그것이 매번 일 측면을 끈으로 묶을 수 있을 뿐입니다.
| 고정자 ID | φ35-φ120 |
| 스타트로 OD | 190 이하 밀리미터 |
| 고정자 적층 높이 | 40-160mm |
| 맥스 와인딩 높이 | 60MM |
| 레이싱 속도 | 0.8S/slot |
| 레이싱 방식 | 라이소트 / 차 슬롯 / 공상적 약간의 알코올성 음료에 의한 슬롯 |
| 힘 | 3800V 50-60HZ |
| 기압 | >0.4mpa |
| 중량 | 450KG |
| 차원 | 1000x600x1300 |
![]()
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 합판 상자 |
| 배송 기간: | 65 - 75 달 |
| 결제수단: | 티 / T는, 패 / C 조 |
| 공급능력: | 1pcs/65 - 75 달 |
자동차 양측 사이드 전동기 고정자 코일 권상기 ISO / SGS 감사
주로 레이서가 익숙한 이 코일은 고정자 엔드 코일 약간의 알코올성 음료를 합니다. 그것은 단지 한 바늘을 가지고 있습니다, 그러므로, 그것이 매번 일 측면을 끈으로 묶을 수 있을 뿐입니다.
| 고정자 ID | φ35-φ120 |
| 스타트로 OD | 190 이하 밀리미터 |
| 고정자 적층 높이 | 40-160mm |
| 맥스 와인딩 높이 | 60MM |
| 레이싱 속도 | 0.8S/slot |
| 레이싱 방식 | 라이소트 / 차 슬롯 / 공상적 약간의 알코올성 음료에 의한 슬롯 |
| 힘 | 3800V 50-60HZ |
| 기압 | >0.4mpa |
| 중량 | 450KG |
| 차원 | 1000x600x1300 |
![]()